STT | Mục đích sử dụng | Giá bán chưa có VAT (đồng/m3) | Thuế VAT 5% (đồng/m3) | Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt 10% (đồng/m3) | Đơn giá thanh toán (đồng/m3) |
I | Nước sạch đô thị | ||||
1 | Hộ dân cư | 8.936 | 447 | 894 | 10.277 |
2 | Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị dự nghiệp, lực lượng vũ trang | 11.784 | 590 | 1.178 | 13.552 |
3 | Đơn vị hoạt động sản xuất vật chất bao gồm: Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng. | 14.730 | 737 | 1.473 | 16.940 |
4 | Đơn vị kinh doanh dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe, sản xuất kem, nước đá. | 18.756 | 938 | 1.875 | 21.570 |
II | Nước sạch nông thôn | ||||
1 | Hộ dân cư | 7.694 | 385 | 8.079 | |
2 | Đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang. | 10.146 | 507 | 10.653 | |
3 | Đơn vị hoạt động sản xuất vật chất bao gồm: Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng. | 12.683 | 634 | 13.317 | |
4 | Đơn vị kinh doanh dịch vụ bao gồm: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe, sản xuất kem, nước đá. | 16.911 | 846 | 17.757 |
Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình